Les résultats « TNS ILRES PLURIMEDIA 2021.I » réalisée par TNS ILRES et KANTAR Belgium sont désormais disponibles.
Cette étude qui informe sur l’audience des médias presse, radio, télévision, cinéma, dépliants publicitaires et Internet a été commanditée par les trois grands groupes de médias du pays : Editpress SA ; IP Luxembourg/CLT-UFA et Saint-Paul Luxembourg SA. L’étude a également été soutenue par le Gouvernement luxembourgeois.
Depuis l’édition 2014-15, considérant les évolutions de la société luxembourgeoise en matière d’usage des télécommunications et d’internet, l’étude est basée pour partie sur des enquêtes téléphoniques, pour une autre par Internet. L’objectif étant d’élargir la base de sondage et ainsi assurer une plus grande représentativité des résultats.
Pour continuer d’améliorer la mesure d’audience :
Volet Presse
Volet Audiovisuel
Le terrain d’enquête s’est déroulé en deux vagues, de mi-février 2020 à fin juin 2020 et de mi-septembre 2020 à mi-février 2021.
Ci-après, vous trouverez quelques chiffres clés, concernant le lectorat moyen par période de parution, c’est-à-dire le lectorat par jour moyen pour les quotidiens, le lectorat par semaine moyenne pour les hebdomadaires, et ainsi de suite. Pour les médias audiovisuels les chiffres indiquent généralement l’audience par jour moyen, sauf pour le cinéma et les chaînes de télévision à diffusion spécifique où la période de référence est d’une semaine.
Les résultats de l’étude obtenus auprès des échantillons aléatoires d’individus sont extrapolés à l’ensemble de la population de résidents au Luxembourg.
Les chiffres sont indiqués en nombre d’individus et pourcentage de la population totale âgés de 15 ans et plus pour l’ensemble des médias.
Audience des médias et période de confinement
Certains médias ayant été directement impactés durant la période du confinement, les résultats d’audience 2021.I ont également été calculés « Hors période de confinement (du 18.03 au 24.05.2020) ». Ils sont présentés pour tous les titres en % de la population (et également en nombre d’individus pour les dépliants non distribués durant le confinement).
L’audience Cinémas est calculée hors périodes de fermeture.
Les résultats de l’étude « TNS ILRES Plurimédia » paraissent à une fréquence biannuelle ; les mesures d’audience communiquées portent systématiquement sur les enquêtes réalisées au cours des 10 ou 12 derniers mois.
Ainsi, les résultats de l’étude « TNS ILRES Plurimédia 2021.II » seront publiés mi-septembre 2021 et porteront sur les périodes : mi-septembre 2020 à fin juin 2021
Résultats exprimés en nombre de lecteurs par jour moyen (quotidiens), par semaine moyenne (hebdomadaires) … et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
Total 2021.I | Hors période de confinement (18.03 - 24.05.2020) |
---|
Version papier | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Luxemburger Wort | 137 500 | 26.1% | 26.2% |
Tageblatt | 33 200 | 6.3% | 6.5% |
Le Quotidien | 20 000 | 3.8% | 4.6% |
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek | 7 300 | 1.4% | 1.8% |
Version électronique | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
e-paper Luxemburger Wort | 24 200 | 4.6% | 4.5% |
e-paper Le Quotidien | 9 500 | 1.8% | 1.2% |
e-paper Tageblatt | 7 600 | 1.4% | 1.7% |
Audience nette dédupliquée (version papier ou électronique): | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Luxemburger Wort ou e-paper Luxemburger Wort | 149 200 | 28.4% | 28.4% |
Tageblatt ou e-paper Tageblatt | 36 800 | 7.0% | 7.2% |
Le Quotidien ou e-paper Le Quotidien | 25 700 | 4.9% | 5.1% |
Version papier | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
L’essentiel | 104 200 | 19.8% | 20.5% |
Version électronique | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
e-paper L’essentiel | 20 600 | 3.9% | 4.0% |
Audience nette dédupliquée (version papier ou électronique): | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
L’essentiel ou e-paper L’essentiel | 114 300 | 21.7% | 22.2% |
Hebdomadaires | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Télécran | 65 400 | 12.4% | 12.5% |
Revue | 46 900 | 8.9% | 9.2% |
Contacto | 46 200 | 8.8% | 8.6% |
Lux Bazar | 27 700 | 5.3% | 5.5% |
D’Lëtzebuerger Land | 19 700 | 3.8% | 3.6% |
De Letzebuerger Bauer | 16 200 | 3.1% | 3.3% |
Woxx | 10 600 | 2.0% | 2.3% |
Mensuels | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Paperjam | 62 700 | - | 11.9% |
Femmes magazine | 31 000 | - | 5.9% |
Périodiques | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Auto Revue | 53 200 | 10.1% | 9.9% |
Auto Moto | 48 900 | 9.3% | 8.9% |
Regulus | 21 000 | 4.0% | 4.5% |
Bold | 19 300 | - | 3.7% |
Merkur | 17 500 | 3.3% | 3.4% |
Dépliants publicitaires - Non distribués durant le confinement | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
I-Mail | 192 400 | - | 36.6% |
Autres dépliants | 169 500 | - | 32.2% |
Résultats exprimés en nombre d’auditeurs / téléspectateurs / spectateurs et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus …
• par jour moyen (Radio /TV)
• par semaine moyenne (cinéma)
Total 2021.I | Hors période de confinement (18.03 - 24.05.2020) |
---|
Radio | En nb d’auditeurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
RTL Radio Lëtzebuerg | 150 700 | 28.7% | 29.9% |
Eldoradio | 76 700 | 14.6% | 14.8% |
L’essentiel Radio | 49 900 | 9.5% | 10.3% |
RTL Radio 93,3 & 97,0 / en langue allemande | 30 400 | 5.8% | 6.3% |
RadioLatina | 21 700 | 4.1% | 4.7% |
Radio 100,7 (Radio socioculturelle) | 20 400 | 3.9% | 4.5% |
Radio Ara | 7 700 | 1.5% | 1.7% |
TV | En nb de téléspectateurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|
RTL Télé Lëtzebuerg | 119 100 | 22.6% | 19.8% |
RTL Zwee (anciennement den 2.ten RTL) | 14 100 | 2.7% | 2.6% |
RTL Télé Lëtzebuerg via Internet | 51 700 | 9.8% | 9.2% |
RTL Télé Lëtzebuerg + RTL Zwee + RTL Télé Lëtzebuerg via Internet | 162 500 | 30.9% | 27.9% |
TF1 | 56 300 | 10.7% | 10.3% |
ARD | 50 000 | 9.5% | 9.0% |
ZDF | 43 200 | 8.2% | 7.9% |
M6 | 36 600 | 7.0% | 6.1% |
France 2 | 30 900 | 5.9% | 5.4% |
RTL Télévision | 29 600 | 5.6% | 5.5% |
PRO 7 | 22 300 | 4.2% | 4.4% |
TVI | 20 200 | 3.8% | 3.1% |
Vox | 14 700 | 2.8% | 2.3% |
RTP Internacional | 11 700 | 2.2% | 2.2% |
Total 2021.I | Hors périodes de fermeture |
---|
En nb de spectateurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|
Cinemas - hors périodes de fermeture | 44 400 | 8.4% |
Résultats exprimés en nombre de visiteurs Internet par jour moyen et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
Internet | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Audience Totale Internet | 422 100 | 80.2% | 80.4% |
www.rtl.lu | 217 800 | 41.4% | 38.9% |
www.lessentiel.lu | 157 000 | 29.9% | 28.6% |
www.wort.lu | 99 700 | 19.0% | 17.2% |
www.eldoradio.lu | 31 100 | 5.9% | 5.2% |
www.lequotidien.lu | 26 100 | 5.0% | 4.8% |
www.tageblatt.lu | 24 100 | 4.6% | 4.2% |
www.100komma7.lu | 6 900 | 1.3% | 1.3% |
Sites de l’administration publique | 79 900 | 15.2% | 14.7% |
Résultats exprimés en nombre de téléspectateurs par semaine moyenne et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
Total 2021.I | Hors période de confinement (18.03 - 24.05.2020) |
---|
TV (chaînes luxembourgeoises à périodicité spécifique) Audience hebdomadaire | En nb de téléspectateurs 15 ans et plus | En % de la population | En % de la population |
---|---|---|---|
Nordliicht TV | 8 700 | 1.7% | 1.7% |
Chamber TV | 8 100 | 1.5% | 1.5% |
.dok | 5 600 | 1.1% | 1.1% |
Uelzecht Kanal | 5 200 | 1.0% | 1.0% |