Les résultats « TNS ILRES PLURIMEDIA 2022.I » réalisée par TNS ILRES et KANTAR Belgium sont désormais disponibles.
Cette étude qui informe sur l’audience des médias presse, radio, télévision, cinéma, dépliants publicitaires et Internet a été commanditée par les trois grands groupes de médias du pays : Editpress SA ; IP Luxembourg/CLT-UFA et Mediahuis Luxembourg SA. L’étude a également été soutenue par le Gouvernement luxembourgeois.
Depuis l’édition 2014-15, considérant les évolutions de la société luxembourgeoise en matière d’usage des télécommunications et d’internet, l’étude est basée pour partie sur des enquêtes téléphoniques, pour une autre par Internet. L’objectif étant d’élargir la base de sondage et ainsi assurer une plus grande représentativité des résultats.
Pour continuer d’améliorer la mesure d’audience :
Volet Presse
Volet Audiovisuel
Le terrain d’enquête s’est déroulé en deux vagues, de mi-février 2021 à fin juin 2021 et de mi-septembre 2021 à fin janvier 2022.
Ci-après, vous trouverez quelques chiffres clés, concernant le lectorat moyen par période de parution, c’est-à-dire le lectorat par jour moyen pour les quotidiens, le lectorat par semaine moyenne pour les hebdomadaires, et ainsi de suite. Pour les médias audiovisuels les chiffres indiquent généralement l’audience par jour moyen, sauf pour le cinéma et les chaînes de télévision à diffusion spécifique où la période de référence est d’une semaine.
Les résultats de l’étude obtenus auprès des échantillons aléatoires d’individus sont extrapolés à l’ensemble de la population de résidents au Luxembourg.
Les chiffres sont indiqués en nombre d’individus et pourcentage de la population totale âgés de 15 ans et plus pour l’ensemble des médias.
Les résultats de l’étude « TNS ILRES Plurimédia » paraissent à une fréquence biannuelle ; les mesures d’audience communiquées portent systématiquement sur les enquêtes réalisées au cours des 10 ou 12 derniers mois.
Ainsi, les résultats de l’étude « TNS ILRES Plurimédia 2022.II » seront publiés mi-septembre 2022 et porteront sur les périodes : mi-septembre 2021 à fin juin 2022
Résultats exprimés en nombre de lecteurs par jour moyen (quotidiens), par semaine moyenne (hebdomadaires) … et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
Total 2022.I |
---|
Version papier | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
Luxemburger Wort | 117 600 | 22.0% |
L’essentiel | 88 300 | 16.6% |
Tageblatt | 25 900 | 4.9% |
Le Quotidien | 12 300 | 2.3% |
Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek | 3 300 | 0.6% |
Version électronique | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
e-paper Luxemburger Wort | 21 400 | 4.0% |
e-paper L’essentiel | 12 800 | 2.4% |
e-paper Tageblatt | 8 400 | 1.6% |
e-paper Le Quotidien | 3 700 | 0.7% |
Audience nette dédupliquée (version papier ou électronique): | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
Luxemburger Wort ou e-paper Luxemburger Wort | 130 500 | 24.5% |
L’essentiel ou e-paper L’essentiel | 95 700 | 17.9% |
Tageblatt ou e-paper Tageblatt | 32 300 | 6.1% |
Le Quotidien ou e-paper Le Quotidien | 14 800 | 2.8% |
Hebdomadaires | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
Télécran | 58 800 | 11.0% |
Revue | 36 000 | 6.7% |
Contacto | 35 600 | 6.7% |
Lux Bazar | 20 100 | 3.8% |
D’Lëtzebuerger Land | 16 200 | 3.0% |
De Letzebuerger Bauer | 9 300 | 1.7% |
Woxx | 5 900 | 1.1% |
Total 2022.I |
---|
Mensuels | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
Paperjam | 52 600 | 9.9% |
Femmes magazine | 17 700 | 3.3% |
Périodiques | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
Auto Revue | 40 300 | 7.6% |
Auto Moto | 40 200 | 7.5% |
Regulus | 17 000 | 3.2% |
Bold | 12 200 | 2.3% |
Merkur | 11 600 | 2.2% |
Dépliants publicitaires | En nb de lecteurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
I-Mail | 177 800 | 33.3% |
Autres dépliants | 150 200 | 28.2% |
Résultats exprimés en nombre d’auditeurs / téléspectateurs / spectateurs et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
• par jour moyen (Radio /TV)
• par semaine moyenne (cinéma)
Total 2022.I |
---|
Radio | En nb d’auditeurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
RTL Radio Lëtzebuerg | 153 000 | 28.7% |
Eldoradio | 76 800 | 14.4% |
L’essentiel Radio | 51 200 | 9.6% |
RTL Radio 93,3 & 97,0 / en langue allemande | 33 600 | 6.3% |
Radio 100,7 | 20 200 | 3.8% |
RadioLatina | 17 000 | 3.2% |
Radio Ara | 4 900 | 0.9% |
TV | En nb de téléspectateurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|
RTL Télé Lëtzebuerg | 93 600 | 17.5% |
RTL Zwee | 16 100 | 3.0% |
RTL Télé Lëtzebuerg via Internet | 44 900 | 8.4% |
RTL Télé Lëtzebuerg + RTL Zwee + RTL Télé Lëtzebuerg via Internet | 134 000 | 25.1% |
TF1 | 51 400 | 9.6% |
ZDF | 43 300 | 8.1% |
ARD | 42 500 | 8.0% |
M6 | 32 800 | 6.1% |
RTL Télévision | 29 800 | 5.6% |
FRANCE 2 | 26 000 | 4.9% |
PRO 7 | 21 800 | 4.1% |
TVI | 16 000 | 3.0% |
Vox | 12 200 | 2.3% |
SIC | 12 100 | 2.3% |
Cinémas - hors périodes de fermeture | En nb de spectateurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|
33 800 | 6.3% |
Résultats exprimés en nombre de visiteurs Internet par jour moyen et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
Total 2022.I |
---|
Internet | En nb de visiteurs Internet 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
www.RTL.lu | 203 300 | 38.1% |
www.lessentiel.lu | 137 400 | 25.8% |
www.wort.lu | 93 100 | 17.5% |
www.eldoradio.lu | 27 100 | 5.1% |
www.tageblatt.lu | 25 100 | 4.7% |
www.lequotidien.lu | 18 500 | 3.5% |
www.100komma7.lu | 10 400 | 2.0% |
www.contacto.lu | 9 000 | 1.7% |
www.journal.lu | 6 000 | 1.1% |
Sites de l’administration publique | 78 800 | 14.8% |
Résultats exprimés en nombre de téléspectateurs par semaine moyenne et en pourcentage de la population totale âgée de 15 ans et plus
TV (chaînes luxembourgeoises à périodicité spécifique) Audience hebdomadaire | En nb de téléspectateurs 15 ans et plus | En % de la population |
---|---|---|
Nordliicht TV | 13 100 | 2.5% |
Chamber TV | 12 700 | 2.4% |
Uelzecht Kanal | 6 500 | 1.2% |
.dok | 6 000 | 1.1% |